ImmoNr | 2022015 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 340 m² |
Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 1.321 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Brennwerttechnik |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Carports |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Carport |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 899.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2022015 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 340 m² | Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 1.321 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas, Brennwerttechnik |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 6 Carports |
Terrasse | Ja | Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Carport | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 899.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Immobilien im Norden