ImmoNr | 2022023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 27308 |
Ort | Kirchlinteln |
Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer | 8 |
Kabel Sat TV | Ja |
Geräteraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2022023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 27308 |
Ort | Kirchlinteln | Land | Deutschland |
Anzahl Zimmer | 8 | Kabel Sat TV | Ja |
Geräteraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.01.2025
Endenergiebedarf: 74.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immobilien im Norden