ImmoNr | 2023029 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 21244 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 176 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 284.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2023029 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend | PLZ | 21244 |
Ort | Buchholz in der Nordheide | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 70 m² | Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 176 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja | Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaufpreis | 284.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.01.2033
Endenergiebedarf: 336.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immobilien im Norden