ImmoNr | 2023030 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | besondere Immobilie |
PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude / Ottensen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 340 m² |
Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 1.321 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Carports |
Terrasse | Ja |
Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Carport |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 799.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 2023030 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | besondere Immobilie | PLZ | 21614 |
Ort | Buxtehude / Ottensen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 340 m² | Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 1.321 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 6 Carports |
Terrasse | Ja | Geräteraum | Ja |
Stellplatzart | Carport | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Kaufpreis | 799.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immobilien im Norden